Kitosan oligosakkaritler tarım alanında doğal fungisit olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.Hastalığı önleme ve mücadele etme; bu esas olarak hastalık direncinin uyarılmasını, geniş spektrumlu antibakteriyel aktiviteyi ve antiviral aktiviteyi içerir.
Antibakteriyel etkiye sahiptir, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını engelleyebilir ve bazı yaygın bitki patojenik bakterileri üzerinde iyi bir antibakteriyel etkiye sahiptir.bitki bağışıklığını geliştirebilir, bitki savunma tepkilerini tetikleyebilir ve bitkinin patojenik bakterilere karşı direncini artırabilir.
Kitosan Oligosakkarit, mikroorganizmaların yüzeyindeki anyonlarla birleşerek mikrobiyal hücre zarlarının yapısını ve fonksiyonunu tahrip edebilir, bu da mikroorganizmaların ölümüyle sonuçlanabilir.
Bitki haşere kontrolü etkilerinde kitosan oligosakaritlerinin deneysel özeti
Mahsuller | Virüs | Virüs İlişkilendirmesi | Önleme ve Kontrol Etkisi | ||
Virüs | Mantarlar | Bakteriler | |||
Tütün | Mozaik, Patates Y virüsü hastalığı | Y | %76,49 ~ %87,5 | ||
Bitkisel ilaç Panax notoginseng | Virüs Hastalığı | Y | %90'ın üzerinde | ||
Lale | tüylü küf | Y | %84,3 ~ %88,7 | ||
Domates | Erken ve geç yanıklık, Virüs hastalığı, Solgunluk | Y | Y | Y | %84,51 ~ %88,23 |
Salatalık | tüylü küf | Y | %79 ~ %82,67 | ||
acı biber | Virüs Hastalığı, Yanıklık, Şarbon,Salgın Hastalık | Y | Y | %78,6 ~ %90 | |
Patlıcan | Virüs Hastalığı | Y | %93 ~ %100 | ||
Lahana | Yumuşak Çürüme | Y | %78,6 ~ %85 | ||
Karnabahar | Siyah Çürük | Y | %63,6 ~ %64,3 | ||
Papaya | Mozaik | Y | %71 ~ %96,3 | ||
Karpuz | Virüs Hastalığı, Asma Yanıklığı, Yanıklık | Y | Y | %82,1 ~ %85,4 | |
Kavun | Külleme | Y | %71,5 ~ %86,3 | ||
Muz | Paket Kıyamet | Y | %83,8 ~ %94,6 | ||
Elma | Mozaik, Siyah Kalp Hastalığı | Y | %77 ~ %94 | ||
Soya Fasulyesi | Virüs Hastalığı | Y | %75 ~ %100 | ||
Pamuk | Verticillium solgunluğu | Y | %85,6 ~ %87,3 | ||
Mısır | İpek İs, Büyük ve küçük noktalar | Y | %30 ~ %45,4 | ||
Pirinç | Pirinç Patlaması | Y | %71,4 ~ %92 | ||
Yer fıstığı | Virüs Hastalığı | Y | %24~26,6 |
Gönderim zamanı: Ağu-03-2023