Ang chitosan oligosaccharides ay malawakang ginagamit bilang natural na fungicide sa larangan ng agrikultura.Pigilan at labanan ang sakit, pangunahin nitong kasama ang induction ng paglaban sa sakit, malawak na spectrum na aktibidad na antibacterial, at aktibidad na antiviral.
Ito ay may antibacterial effect, maaaring pagbawalan ang paglaki at pagpaparami ng mga microorganism, at may magandang antibacterial effect sa ilang karaniwang halaman na pathogenic bacteria.maaari itong mapabuti ang kaligtasan sa sakit ng halaman, magbuod ng mga tugon sa pagtatanggol ng halaman, at mapahusay ang resistensya ng halaman sa mga pathogen bacteria.
Ang Chitosan Oligosaccharide ay maaaring pagsamahin sa mga anion sa ibabaw ng mga microorganism upang sirain ang istraktura at paggana ng mga microbial cell membranes, na nagreresulta sa pagkamatay ng mga microorganism.
Pang-eksperimentong buod ng chitosan oligosaccharides sa mga epekto sa pagkontrol ng peste ng halaman
Mga pananim | Virus | Pagpapatungkol sa Virus | Epekto sa Pag-iwas at Pagkontrol | ||
Virus | Fungi | Bakterya | |||
Tabako | Mosaic, sakit na virus ng patatas Y | Y | 76.49% ~ 87.5% | ||
Halamang gamot Panax notoginseng | Sakit sa Virus | Y | Higit sa 90% | ||
Tulip | Downy Mildew | Y | 84.3% ~ 88.7% | ||
Kamatis | Maaga at huli na blight, Sakit sa virus,Wilt | Y | Y | Y | 84.51% ~ 88.23% |
Pipino | Downy Mildew | Y | 79% ~ 82.67% | ||
sili paminta | Sakit sa Virus, Blight, Anthrax, Epidemya na Sakit | Y | Y | 78.6% ~ 90% | |
Talong | Sakit sa Virus | Y | 93% ~ 100% | ||
repolyo | Malambot na Bulok | Y | 78.6% ~ 85% | ||
Kuliplor | Black Rot | Y | 63.6% ~ 64.3% | ||
Papaya | Mosaic | Y | 71% ~ 96.3% | ||
Pakwan | Sakit sa Virus, Vine Blight, Blight | Y | Y | 82.1% ~ 85.4% | |
Melon | Powdery Mildew | Y | 71.5% ~ 86.3% | ||
saging | Bundle Apocrosis | Y | 83.8% ~ 94.6% | ||
Apple | Mosaic, Sakit sa Itim na Puso | Y | 77% ~ 94% | ||
Soyal Bean | Sakit sa Virus | Y | 75% ~ 100% | ||
Bulak | Nalanta ang Verticillium | Y | 85.6% ~ 87.3% | ||
mais | Silk Smut,Malalaki at maliliit na batik | Y | 30% ~ 45.4% | ||
kanin | Sabog ng Bigas | Y | 71.4% ~ 92% | ||
Mga mani | Sakit sa Virus | Y | 24~ 26.6% |
Oras ng post: Aug-03-2023