Los oligosacáridos de quitosano se utilizan ampliamente como fungicidas naturales en el campo de la agricultura.Prevenir y combatir enfermedades, esto incluye principalmente la inducción de resistencia a enfermedades, actividad antibacteriana de amplio espectro y actividad antiviral.
Tiene efecto antibacteriano, puede inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos y tiene un buen efecto antibacteriano sobre algunas bacterias patógenas de plantas comunes.puede mejorar la inmunidad de las plantas, inducir respuestas de defensa de las plantas y mejorar la resistencia de las plantas a las bacterias patógenas.
El oligosacárido de quitosano puede combinarse con aniones en la superficie de los microorganismos para destruir la estructura y función de las membranas celulares microbianas, lo que provoca la muerte de los microorganismos.
Resumen experimental de oligosacáridos de quitosano en los efectos del control de plagas de plantas.
Cultivos | Virus | Atribución de virus | Efecto de prevención y control | ||
Virus | Hongos | bacterias | |||
Tabaco | Mosaico, enfermedad del virus Y de la patata | Y | 76,49% ~ 87,5% | ||
Medicina herbaria Panax notoginseng | Enfermedad viral | Y | Más del 90% | ||
Tulipán | Mildiú velloso | Y | 84,3% ~ 88,7% | ||
Tomate | Tizón temprano y tardío, Enfermedad viral, marchitez | Y | Y | Y | 84,51% ~ 88,23% |
Pepino | Mildiú velloso | Y | 79% ~ 82,67% | ||
Ají picante | Enfermedad viral, plaga, Ántrax, enfermedad epidémica | Y | Y | 78,6% ~ 90% | |
Berenjena | Enfermedad viral | Y | 93% ~ 100% | ||
Repollo | Podredumbre blanda | Y | 78,6% ~ 85% | ||
Coliflor | Podredumbre negra | Y | 63,6% ~ 64,3% | ||
Papaya | Mosaico | Y | 71% ~ 96,3% | ||
Sandía | Enfermedad viral, tizón de la vid, tizón | Y | Y | 82,1% ~ 85,4% | |
Melón | Moho polvoriento | Y | 71,5% ~ 86,3% | ||
Banana | Paquete Apocrosis | Y | 83,8% ~ 94,6% | ||
Manzana | Mosaico, Enfermedad del Corazón Negro | Y | 77% ~ 94% | ||
frijol de soja | Enfermedad viral | Y | 75% ~ 100% | ||
Algodón | Marchitez por Verticillium | Y | 85,6% ~ 87,3% | ||
Maíz | Silk Smut, manchas grandes y pequeñas. | Y | 30% ~ 45,4% | ||
Arroz | Explosión de arroz | Y | 71,4% ~ 92% | ||
Miseria | Enfermedad viral | Y | 24~ 26,6% |
Hora de publicación: 03-ago-2023